Главная
О компании AKSA
Склад электростанций
Генераторные установки
Аренда дизельгенераторов
Контейнерные электростанции
Обслуживание и комплектующие
Вопросы
Документация
Сертификаты
Контакты


Комплектующие
Двигатели электростанций AKSA
Панели управления


Цены
Цены on-line
Актуальный прайс-лист Актуальный прайс-лист


Реклама
Генераторные установки

10—39 кВА 40—275 кВА 300—880 кВА 900—2500 кВА Все мощности


Электростанции с двигателем Cummins (производство Турция, Китай)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
APD 30C 30 (24) 27 (22) 4B3.9-G2 Deep Sea 720 запрос
APD 43C 40 (32) 36 (29) 4BT3.9-G2 Deep Sea 6020 $ 7 990
AC 55 55 (44) 50 (40) S3.8-G6 Deep Sea 6020 $ 11 730
AC 66 66 (53) 60 (48) S3.8-G7 Deep Sea 6020 $ 13 770
APD 66C 66 (53) 60 (48) 4BTA3.9-G2 Deep Sea 720 запрос
AC 110 110 (88) 100 (80) 6BTA5.9-G5 Deep Sea 6020 $ 17 850
APD 110C 110 (88) 100 (80) 6BT5.9-G2 Deep Sea 6020 $ 11 305
APD 145C 145 (116) 132 (105) 6BTAA5.9-G2 Deep Sea 6020 $ 13 685
AC 150 150 (120) 135 (108) 6BTAA5.9-G6 Deep Sea 7320 $ 22 865
AC 170 170 (136) 155 (124) 6BTAA5.9-G7 Deep Sea 7320 $ 23 885
APD 175C 175 (140) 160 (128) 6CTA8.3-G2 Deep Sea 720 запрос
APD 200C 200 (160) 180 (145) 6CTA8.3G2 Deep Sea 6020 $ 18 020
APD 275C 275 (220) 250 (200) 6LTAA8.9-G2 Deep Sea 7320 запрос
AC 350 350 (280) 300 (240) QSL9-G5 Deep Sea 7320 $ 44 200
AC 400 400 (320) 360 (288) NTA855-G4 Deep Sea 7320 $ 54 995
AC 500 500 (400) 455 (364) QSX15-G6 Deep Sea 7320 $ 64 345
AC 550 550 (440) 500 (400) QSX15-G8 Deep Sea 7320 $ 67 405
AC 700 700 (560) 638 (510) VTA28-G5 Deep Sea 7320 $ 84 745
AC 825 825 (660) 750 (600) VTA28-G6 Deep Sea 7320 $ 105 485
AC 880 880 (704) 800 (640) QSK23-G3 Deep Sea 7320 $ 130 475
AC 1100 1100 (880) 1000 (800) QST30-G4 Deep Sea 7320 $ 154 870
AC 1100K 1100 (880) 1000 (800) KTA38-G5 Deep Sea 7320 $ 144 925
AC 1410 1410 (1128) 1280 (1024) KTA50-G3 Deep Sea 7320 $ 209 270
AC 1650 1675 (1340) 1500 (1200) KTA50-G8 Deep Sea 7320 $ 239 870
AC 2250 2250 (1800) 2045 (1636) QSK60-G4 Deep Sea 7320 $ 357 680
AC 3000 3000 (2400) 2750 (2200) QSK78-G9 Deep Sea 7320 $ 765 340


Электростанции с двигателем John Deere (производство Турция)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
AJD 33 33 (26) 28 (22) 3029DF129 Deep Sea 6020 € 9 350
AJD 45 45 (36) 40 (32) 3029TF129 Deep Sea 6020 € 10 115
AJD 75 75 (60) 68 (54) 4045TF120 Deep Sea 6020 € 13 515
AJD 90 90 (72) 80 (64) 4045TF220 Deep Sea 6020 € 14 790
AJD 110 110 (88) 100 (80) 4045HF120 Deep Sea 6020 € 16 065
AJD 132 132 (105) 120 (96) 6068TF220 Deep Sea 6020 € 18 360
AJD 170 170 (136) 155 (124) 6068HF120-155 Deep Sea 6020 € 21 420
AJD 200 200 (160) 180 (144) 6068HF258 Deep Sea 6020 € 24 395
AJD 275 275 (220) 250 (200) 6088HFG55 Deep Sea 7320 запрос


Электростанции с двигателем Doosan (производство Турция)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
AD 93 91 (73) 82 (66) D1146 Deep Sea 7320 € 11 475
AD 132 132 (106) 120 (96) D1146T Deep Sea 7320 € 13 005
AD 185 185 (148) 168 (134) P086TI-I Deep Sea 7320 € 16 150
AD 220 220 (176) 200 (160) P086TI Deep Sea 7320 € 18 190
AD 275 275 (220) 250 (200) P126TI Deep Sea 7320 € 20 825
AD 330 330 (264) 300 (240) P126TI-II Deep Sea 7320 € 22 610
AD 410 410 (328) 375 (300) P158LE-I Deep Sea 7320 € 28 985
AD 490 485 (388) 425 (340) P158LE Deep Sea 7320 € 32 045
AD 510 510 (408) 460 (368) DP158LCF Deep Sea 7320 € 35 700
AD 550 550 (440) 500 (400) P180LE Deep Sea 7320 запрос
AD 580 580 (464) 525 (420) DP158LDF Deep Sea 7320 € 42 755
AD 600 600 (480) 540 (432) P180LE Deep Sea 7320 запрос
AD 630 630 (504) 575 (460) DP180LAF Deep Sea 7320 € 47 345
AD 660 660 (528) 611 (488) P222LE Deep Sea 7320 запрос
AD 700 700 (560) 636 (508) P222LE-S Deep Sea 7320 запрос
AD 710 710 (568) 640 (512) DP180LBF Deep Sea 7320 € 52 700
AD 750 750 (600) 680 (544) DP222LBF Deep Sea 7320 € 57 205
AD 770 770 (616) 700 (560) P222LE-II Deep Sea 7320 запрос
AD 825 825 (660) 750 (600) DP222LCF Deep Sea 7320 € 68 765


Электростанции с двигателем AKSA (производство Китай)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
APD 20A 20 (16) 17.5 (14) CY485D Deep Sea 720 $ 4 930
APD 25A 25 (20) 22.5 (18) CY490D Deep Sea 720 $ 5 270
APD 33A 33 (26) 30 (24) CY490ZD Deep Sea 720 $ 5 950
APD 40A 40 (32) 36 (29) YT3105ZD Deep Sea 720 $ 6 715
APD 50A 50 (40) 45 (36) LR4A5-D60F Deep Sea 720 $ 7 905
APD 70A 70 (56) 64 (51) LR4B3Z-D60 Deep Sea 720 $ 8 585
APD 90A 90 (72) 81 (65) LR4110 Deep Sea 720 $ 10 200
APD 125A 125 (100) 115 (92) LR6A3L-D60AEF Deep Sea 720 $ 13 430
APD 150A 150 (120) 138 (110) LR6B3L-D60AEF Deep Sea 720 $ 13 940
APD 250A 250 (200) 228 (182) LR6S4L-D60AEF Deep Sea 720 $ 19 635


Электростанции с двигателем Mitsubishi (производство Турция)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
APD 825M 825 (660) 750 (600) S6R2-PTAA Deep Sea 7320 $ 101 065
APD 880M 880 (704) 800 (640) S12A2-PTA Deep Sea 7320 $ 116 875
APD 1100M 1100 (880) 1030 (824) S12H-PTA Deep Sea 7320 $ 140 080
APD 1425M 1425 (1140) 1290 (1032) S12R-PTA Deep Sea 7320 $ 180 795
APD 1650M 1650 (1320) 1500 (1200) S12R-PTAA2 Deep Sea 7320 $ 206 975
APD 1915M 1915 (1532) 1750 (1400) S16R-PTA Deep Sea 7320 $ 225 590
APD 2100M 2100 (1680) 1875 (1500) S16R-PTA2 Deep Sea 7320 $ 262 225
APD 2250M 2250 (1800) 2000 (1600) S16R-PTAA2 Deep Sea 7320 $ 293 165
APD 2500M 2500 (2000) 2250 (1800) S16R2-PTAW Deep Sea 7320 $ 343 400


 
 
 
 
Наверх