Главная
О компании AKSA
Склад электростанций
Генераторные установки
Аренда дизельгенераторов
Контейнерные электростанции
Обслуживание и комплектующие
Вопросы
Документация
Сертификаты
Контакты


Комплектующие
Двигатели электростанций AKSA
Панели управления


Цены
Цены on-line
Актуальный прайс-лист Актуальный прайс-лист


Реклама
Генераторные установки

10—39 кВА 40—275 кВА 300—880 кВА 900—2500 кВА Все мощности


Электростанции с двигателем Cummins (производство Турция, Китай)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
AC 1100 1100 (880) 1000 (800) QST30-G4 Deep Sea 7320 $ 154 870
AC 1100K 1100 (880) 1000 (800) KTA38-G5 Deep Sea 7320 $ 144 925
AC 1410 1410 (1128) 1280 (1024) KTA50-G3 Deep Sea 7320 $ 209 270
AC 1650 1675 (1340) 1500 (1200) KTA50-G8 Deep Sea 7320 $ 239 870
AC 2250 2250 (1800) 2045 (1636) QSK60-G4 Deep Sea 7320 $ 357 680


Электростанции с двигателем Mitsubishi (производство Турция)
Генераторная установка Стандартный
пульт управления
Стоимость
Модель Выходная мощность — 50 Гц Модель двигателя
Максимальная Номинальная
кВА (кВт) кВА (кВт)
APD 1100M 1100 (880) 1030 (824) S12H-PTA Deep Sea 7320 $ 140 080
APD 1425M 1425 (1140) 1290 (1032) S12R-PTA Deep Sea 7320 $ 180 795
APD 1650M 1650 (1320) 1500 (1200) S12R-PTAA2 Deep Sea 7320 $ 206 975
APD 1915M 1915 (1532) 1750 (1400) S16R-PTA Deep Sea 7320 $ 225 590
APD 2100M 2100 (1680) 1875 (1500) S16R-PTA2 Deep Sea 7320 $ 262 225
APD 2250M 2250 (1800) 2000 (1600) S16R-PTAA2 Deep Sea 7320 $ 293 165
APD 2500M 2500 (2000) 2250 (1800) S16R2-PTAW Deep Sea 7320 $ 343 400


 
 
 
 
Наверх